În următorii doi ani, Primăria Municipiului Iaşi va moderniza 93 de locuri de joacă. Anunțul a fost făcut miercuri, 26 iulie, de către primarul Mihai Chirica, în cadrul unei conferințe de presă.
„În cazul licitaţiei privind locurile de joacă pentru copii, așteptăm comunicarea oficială din partea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor a deciziei de respingere a contestației depuse. Contractul se preconizează a fi încheiat în maxim două săptămâni, iar imediat vom da ordinul de începere a lucrărilor. Având în vedere numărul mare de amplasamente propuse, procedura a fost împărţită în două loturi: unul de 46, iar celălalt de 47 de locuri de joacă. Avem o valoare estimată pentru fiecare de aproximativ 7 milioane de lei, fără TVA. Pentru anul 2017 avem prinsă în buget suma de 4.266.050 lei, până la sfârșitul anului urmând a realiza aproximativ o treime din lucrări. Pentru acest an vor avea prioritate spațiile de joacă care sunt cele mai degradate sau acolo unde nu există, precum și grădinițele. Vrem să le modernizăm la nivelul actual de design și al materialelor de construcție. Vor fi și 13 terenuri de sport. Conform contractului, proiectul ar trebui să fie realizat până în august 2019, dar probabil va fi realizat mai rapid. În funcție de resursele financiare vom încerca să completăm această listă printr-o altă procedură de proiectare, respectiv execuție”, a declarat primarul Mihai Chirica.
Lotul I:
Nr. crt. | AMPLASAMENTUL | Suprafaţa
Amplasamentului |
Din care
Suprafaţa terenului de sport |
Grădina Copou | 400,00 | – | |
Str. A. Bârsescu nr.4 | 240,00 | – | |
Str. C. Negri nr. 60 | 202,00 | – | |
Str. C. Negri nr. 37, bl.P1 | 443,00 | 169,70 | |
Str. Maior Popescu Eremia nr.17 | 262,00 | – | |
Str. Prof. Paul nr.3, bl.337 | 220,00 | – | |
Bd. T. Vladimirescu 25, bl. 333 | 172,00 | – | |
Str. Stejar nr. 19, bl. Q1 | 360,00 | 124,50 | |
Str. Panţel nr. 21, bl.A2 | 109,00 | – | |
Str. Stejar nr.24, bl.H3 | 410,00 | – | |
Str. Stejar nr. 37, bl. A1 | 187,00 | – | |
Str. V. Lupu nr. 83, bl.D1 | 276,00 | 102,00 | |
Strd. Ciric nr. 38, bl. V1 | 237,00 | – | |
Str. V. Lupu nr. 85, bl.V2-V3 | 324,00 | 182,75 | |
Str.V. Lupu nr.89, bl.V2-V1 | 301,45 | 149,00 | |
Str.V.Lupu nr.90, bl.E1, sc.A, B | 311,00 | 129,60 | |
Str-la Grădinari nr. 27 | 316,00 | – | |
Esplanadă Oancea | 429,00 | – | |
Str.Ciornei nr.4 | 264,00 | – | |
Str. Al. O. Teodoreanu | 323,00 | – | |
Str. Vlădiceni, bl.A4 | 212,00 | – | |
Str. Arapului nr. 3 | 185,00 | – | |
Bd. N. Iorga nr. 59B, bl. R1 | 346,00 | – | |
All. Rozelor nr. 15, bl. Z2 | 301,00 | 150,70 | |
Bd. N. Iorga nr. 55B, bl.R2 | 262,00 | – | |
Şos. Naţională 182A, bl.A15 | 333,00 | 167,00 | |
Str. Decebal nr. 24, bl. B5 | 308,00 | – | |
Splai Bahlui nr. 33, bl. B3 | 305,00 | – | |
Str. Cetatuia nr. 14, bl. 764 | 238,00 | – | |
Str. Cetatuia nr. 19, bl. 752 | 283,00 | – | |
Str-la Cetatuia nr. 11, bl. 756 | 224,00 | – | |
Str-la Cetatuia nr. 3, bl. 761 | 120,50 | – | |
Str-la Cetatuia nr. 1, bl. 762 | 160,00 | – | |
Str.Clopotari nr. 35 în spatele bl.609 | 370,00 | – | |
Str.Libertăţii nr.32 în spatele bl.622, sc.A | 300,00 | – | |
Str. Prof. Inculeţ nr. 21, bl. 681 | 200,00 | – | |
Şos. Nicolina nr. 27, bl. 958 | 1.210,00 | 532,00 | |
Al. Tudor Neculai nr. 123, bl. 1009 | 193,00 | – | |
Str. Orientului nr. 35, bl.824 | 317,00 | – | |
Str. Împăcării nr.7, bl.911, Tr.III | 200,00 | – | |
Str. Orientului nr. 21, bl.821 | 283,00 | – | |
Str. Orientului nr.15, bl.809 | 355,00 | – | |
Str. Bradului nr. 27, bl.H12 | 300,00 | – | |
Str. Egalităţii nr. 30, bl.802 | 555,00 | – | |
Calea Galatii 15, bl.F1D | 313,50 | – | |
Str. Cerna, bl.A1 | 615,00 | – | |
Total suprafaţă | 14275,45 mp | 1707,25 mp |
Lotul II:
Nr. crt. | AMPLASAMENTUL | Suprafaţa
Amplasamentului |
Din care
Suprafaţa terenului de sport |
Str. Vămăşoaia nr.5, bl.A42 | 406,00 | – | |
Str. Milcov nr. 26, bl. 1204 | 150,00 | – | |
All. Musatini nr. 7, bl. H20 | 385,00 | – | |
All. Musatini nr. 11, bl. H5 | 291,00 | – | |
Str. Roman Vodă nr.10, bl. H18 | 303,00 | – | |
Bd. Alexandru cel Bun nr.11, bl.D1 | 98,50 | – | |
Str. Muşatini nr.23, bl.V2, sc.D | 300,00 | – | |
Str. Muşatini nr. 55, bl. R2 | 358,00 | – | |
Str. Plăieşilor nr.1, bl. R1 | 265,00 | – | |
Str. Plăieşilor nr.9, bl.Q1 | 456,00 | 275,00 | |
B-dul Dacia nr. 65 | 308,00 | – | |
Str. Columnei nr. 6, bl. N3 | 313,00 | – | |
B-dul Dacia nr. 40, bl. ANL | 239,00 | – | |
B-dul Dacia nr. 36, bl. SC7 | 636,00 | 213,50 | |
Str. Buridava nr. 10, bl. R7 | 400,00 | – | |
Aleea Sucidava nr.1, bl.Q3 | 147,00 | – | |
Aleea Sucidava nr.13, bl. 259, sc.A | 316,00 | – | |
Aleea Sucidava nr.11, bl. 260, sc.A | – | 322,00 | |
Str. Silvestru nr. 11, bl. D2 | 148,00 | – | |
Str. Străp. Silvestru nr.11, bl.D | 185,00 | – | |
Str. Străp. Silvestru 31, bl.T6 | 354,00 | – | |
Şos. Moara de Foc nr. 6-10, bl.405 – 406 | 638,00 | 316,00 | |
Str-la Canta nr. 3-5, bl. 459 | 321,00 | – | |
Str-la Canta nr. 15, bl. 461 | 405,00 | – | |
Str. Luca Arbore nr. 24, bl. 511 | 283,00 | – | |
Str. Canta nr.57, bl. 521 | 311,00 | – | |
Str. Canta nr.58, bl.480, sc. A | 138,00 | – | |
Str. Canta nr.56, bl. 549 | 767,00 | – | |
Şos. Păcurari nr.48, bl. 553 | 566,00 | – | |
Str. Canta nr. 40, bl. 531 | 154,00 | – | |
Str. Canta nr. 8 A, bl. G10 | 638,00 | – | |
Str. Toma Cozma nr. 93, bl. 571-570 | 680,00 | – | |
Str. Nicolau nr.1, bl. 588 | 317,00 | – | |
Str. Nicolau nr. 6, bl.577A | 420,00 | – | |
Str. Păcurari nr.133, bl. 598 | 340,00 | – | |
Str. Pacurari nr. 114 | 155,00 | – | |
Str. Toma Cozma nr. 11, bl. 568 | 311,00 | – | |
Gradinita pp 13 – str. V. Lupu nr. 104A | 560,00 | – | |
Gradinita pn 20 – str. Lascar Catargi | 200,00 | – | |
Gradinita pp 27 – Str. Sucidava nr. 3-4 | 400,00 | – | |
Gradinita pp Sf. Sava | 200,00 | – | |
Gradinita pn 1 – Str. V. Lupu nr. 63 bis | 476,00 | – | |
Creşa nr. 6 – Al. Decebal nr. 10 | 491,00 | – | |
Gradinita pp. 6 – str. Nicoriţă nr. 3 | 207,00 | – | |
Gradinita pp. 1 – sos. Nicolina nr. 46 | 1138,00 | – | |
Gradinita pp 12 – Al. Nicolina nr. 9 | 413,00 | – | |
Gradinita pp. 26 – Str. Arges nr. 5 | 689,00 | – | |
Total suprafaţă | 17276,5 mp | 1126,50 mp |
Pentru lotul I (46 de obiective), suprafața totală este de 14.275,5 metri pătrați, iar pentru lotul II (47 de obiective) de 17.276,50 metri pătrați. Suprafaţa totală a celor 93 de amplasamente care vor fi modernizate este de 31.552 metri pătraţi, din care suprafaţa terenurilor de sport este de 2.834 metri pătraţi. Printre acestea se numără grădiniţe, creşe şi locuri publice unde deja funcţionează locuri de joacă. Cel mai mare astfel de parc care va fi modernizat este pe şoseaua Nicolina, nr. 27, bl. 958 (1.210 metri pătraţi), urmat de cel de pe şoseaua Nicolina, nr. 46 – Grădiniţa PP1 (1.138 metri pătraţi) şi de pe strada Canta, nr. 56, bl. 549 (767 metri pătraţi).
Pe lista Primăriei se află spaţii de joacă pentru copii aflate în toate zonele oraşului, printre acestea numărându-se Podu de Piatră, Cantemir, Oancea, Copou, Centru, Tătăraşi, Baza 3, Bularga, Nicolina, Cetăţuia, Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun, Canta şi Păcurari. Pe aceeaşi listă se află şi locurile de joacă ale grădiniţelor cu program normal nr. 1 şi 20, ale grădiniţelor cu program prelungit nr. 1, 6, 12, 13, 26, 27 şi „Sf. Sava” şi al creşei nr. 6 din aleea Decebal, precum şi Grădina Copou şi Esplanada Oancea. În municipiul Iaşi sunt amenajate 220 de locuri de joacă.