LISTA DE PREŢURI LA PRINCIPALELE PRODUSE AGROALIMENTARE COMERCIALIZATE IN PIETELE MUNICIPIULUI IASI
05.08.2010
| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | Alexandru cel Bun | Nicolina | Independentei | Hala Centrala |
| PRET / KG | |||||
| 1. | Roşii | 2 – 3,5 | 2 – 2,5 | 2 – 4 | 2 – 3 |
| 2. | Castraveţi | 2 | 2 – 2,5 | 2 | 2 |
| 3. | Ardei gras | 1,5 – 2,5 | 2,5 – 3 | 3 – 4 | 3 – 3,5 |
| 4. | Dovlecei | 2 | 1,5 | 1,5 – 3 | 1,5 |
| 5. | Ceapă | 1,5 – 2 | 1,5 – 2 | 2 | 2 |
| 6. | Cartofi | 1,5 | 1 – 1,2 | 1,5 – 2 | 1 – 1,5 |
| 7. | Varză | 1,5 | 1,5 – 2 | 2 | 2,5 |
| 8. | Mere | 2 | 1,5 – 2 | 2,5 | 2,5 |
| 9. | Pere | 2 – 3 | 1,5 – 2,5 | 4 | 3 |
| 10. | Pepeni galbeni | 2 | 1,7 – 1,8 | 3 | 2 |
| 11. | Pepeni verzi | 1,5 | 1,2 – 1,5 | 1,5 | 2 |
| 12. | Prune | 1,5 – 2 | 1,5 – 2 | 2 – 3 | 3 |
Stiri similare



