LISTA DE PREŢURI LA PRINCIPALELE PRODUSE
AGROALIMENTARE COMERCIALIZATE ÎN PIEŢELE MUNICIPIULUI IAŞI
09.11.2011
| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | Alexandru cel Bun | Nicolina | C.U.G. | Independenţei | Hala
Centrală |
| PRET / KG | ||||||
| 1. | Roşii | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5-5 |
| 2. | Castraveţi | - | 5 | 3.8-4 | 6 | 5-6 |
| 3. | Ardei gras | 6 | 4-5 | 3-4 | 5-6 | 4-5 |
| 4. | Ardei kapia | 6 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 5. | Gogoşari | - | 5 | 2.8-3 | 3-4 | 4 |
| 6. | Vinete | - | - | - | - | - |
| 7. | Cartofi | 1-1,2 | 1 | 0,5-0,8 | 1.5 | 1.5 -1.8 |
| 8. | Ceapă uscată | 1.5 | 1.5 | 0.9-1 | 2.5 | 1.8-2 |
| 9. | Varză | 1 | 1 | 0.7 | 1-1.5 | 1-1.5 |
| 10. | Pătrunjel rădăcini | 4-5 | 3-4 | 2.5-3 | 6 | 5-6 |
| 11. | Morcov | 1,5-2 | 2 | 1-1.5 | 2.5-3 | 2.5-3 |
| 12. | Ţelină | 3 | 4-5 | 1.5-3 | 4-6 | 4.5-5 |
| 13. | Conopidă | 4 | 3.5-4 | - | 4 | 4 |
| 14. | Fasole uscată | 5-7 | 5-6 | 4.2-5.5 | 6-8 | 6-8 |
| 15. | Sfeclă roşie | 2 | 3-3.5 | 1-1.2 | 3-4 | 2.5 |
| Prune | 6 | 6 | - | - | 7 | |
| 18. | Struguri | 5 | 4-5 | 5 | 6-8 | 4-7 |
| 19. | Pere | 5 | 5-6 | 1.5-4 | 5-6 | 5-6 |
| 20. | Mere | 2-3 | 2-3 | 1.5-2 | 2.5-6 | 3-5 |
| 21. | Caş | 15 | 16-18 | - | - | 16 |
| 22. | Ouă | 1,5 | 1.5 | - | - | - |
| 23. | Lapte | 3 lei/litru | 3 lei/litru | - | 3 lei/litru | 3 lei/litru |
| 24. | Brânză de vaci | 12 | 12 | - | 14 | 12 |
| 25. | Smântână | 12 | 12 | - | 12 | 12 |
Stiri similare
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 3 august
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 21 septembrie
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 7 septembrie
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 24 august
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 14 septembrie



