LISTA DE PREŢURI LA PRINCIPALELE PRODUSE
AGROALIMENTARE COMERCIALIZATE ÎN PIEŢELE MUNICIPIULUI IAŞI
30.11.2011
| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | Alexandru cel Bun | Nicolina | C.U.G. | Independenţei | Hala
Centrală |
| PRET / KG | ||||||
| 1. | Roşii | 5 | 5 | 3 | 4-5 | 5 – 7 |
| 2. | Castraveţi | 5-6 | 4-5 | - | 8-9 | 5-7 |
| 3. | Ardei gras | 3,5-4 | 3,5 | 2-8 | 9-10 | 5-8 |
| 4. | Cartofi | 0,8-1,3 | 0,6-1,2 | 0,5 – 0,7 | 1,5 | 1,5 |
| 5. | Ceapă uscată | 2 | 2 | 0,5-1 | 2 – 2,5 | 2,5-3 |
| 6. | Varză | 0,8-1 | 0,8 – 1 | 0,8 – 1,2 | 1,5 | 1,5 – 2 |
| 7. | Pătrunjel rădăcini | 3 – 3,5 | 2,5-3,5 | 3,5 | 6 | 4 – 5 |
| 8. | Morcov | 1,5 – 2 | 1,8-2,2 | 1,5 | 2 – 2,5 | 2 – 3 |
| 9. | Ţelină | 2,5 | 3 | 2,5-4 | 4-5 | 5 |
| 10. | Fasole uscată | 5 – 7 | 6 – 7 | 6-7 | 6 – 7 | 6 – 8 |
| 11. | Sfeclă roşie | 1,5 | 1,5-2 | 1,8 | 3 | 3 |
| 12. | Castraveti murati | 3-4 | 3-4 | - | 3-5 | 5 |
| 13. | Varza murata | 3-4 | 3 | 2-3 | 3-4 | 5 |
| 14. | Struguri | 5,5 | 3,5-5 | 6 | 6 -7 | 7-8 |
| 15. | Mere | 2 – 3 | 2-3 | 1,8 – 2.5 | 2-4 | 1,5- 5 |
| 16. | Caş | 15 | 12-14 | - | - | 16 |
| 17. | Ouă | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 18. | Lapte | 2,5 lei/litru | 3 lei/litru | - | 3 lei/litru | 2,5 lei/litru |
| 19. | Brânză de vaci | 12 – 13 | 8 | - | 12 | 10 |
| 20. | Smântână | 12 – 13 | 8 | - | 12 | 10 |
| 21. | Telemea | 18-20 | 17-20 | - | 20-21 | 18-20 |
Stiri similare
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 23 noiembrie
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 16 noiembrie
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 9 noiembrie
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 13 iulie
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 15 iunie



