LISTA DE PREŢURI LA PRINCIPALELE PRODUSE
AGROALIMENTARE COMERCIALIZATE ÎN PIEŢELE MUNICIPIULUI IAŞI
25.01.2011
| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | Alexandru cel Bun | Nicolina | C.U.G. | Independenţei | Hala
Centrală |
| PRET / KG | ||||||
| 1. | Roşii | 6,5-7,5 | 7-7,5 | 5-5,5 | 7-8 | 7-8 |
| 2. | Castraveţi | 6,5-7 | 7-7,5 | 5-7,5 | 8-10 | 8-10 |
| 3. | Ardei gras | 8-9 | 8-10 | 8-9 | 10 | 9-11 |
| 4. | Cartofi | 1-1,2 | 0,8-1 | 0,8-1 | 1,3-1,5 | 1,5-2 |
| 5. | Ceapă uscată | 1,5 | 1,8-2 | 0,7-1 | 2,5 | 2,5-3 |
| 6. | Varză | 2 | 2 | 0,8 -1 | 2-2,5 | 1-1,5 |
| 7. | Pătrunjel rădăcini | 4 | 5-6 | 1,5-2 | 4 | 4 |
| 8. | Morcov | 1,5-2 | 1,5-2 | 1-1,5 | 2,5 | 2 – 2,5 |
| 9. | Ţelină | 3-4 | 3-4 | 1,5-2 | 4 | 4-5 |
| 10. | Fasole uscată | 5 – 6,5 | 6 | 3,8-5,2 | 6-10 | 6 – 8 |
| 11. | Usturoi | 10 | 9 | 5-7 | 15 | 10-12 |
| 12. | Sfeclă roşie | 2 | 1,5-2 | 1-1,2 | 2,5-3 | 2-2,5 |
| 13. | Castraveti murati | 4 | 5 | - | 4-5 | 5 |
| 14. | Varza murata | 4 | 3-4 | - | 4 | 3-5 |
| 15. | Struguri | 6-7 | 8 | 2,7-3,5 | 4-6 | 7-8 |
| 16. | Mere | 2 – 3,5 | 2-4 | 1,7 – 2,3 | 1,5-3 | 1,5- 4 |
| 17. | Caş | 13 | 15 | - | - | 14-15 |
| 18. | Ouă | 1-1,5 | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 19. | Lapte | 2,5 lei/litru | 3 lei/litru | - | 3 lei/litru | 2,5 lei/litru |
| 20. | Brânză de vaci | 9-10 | 9-10 | - | 12 | 12 |
| 21. | Smântână | 9-10 | 9-10 | - | 12 | 12 |
| 22. | Telemea | 15 | 14-16 | - | 20 | 16-20 |
Stiri similare
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 18 ianuarie 2012
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 11 ianuarie 2012
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 7 decembrie
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 30 noiembrie
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 21 decembrie



