LISTA DE PREŢURI LA PRINCIPALELE PRODUSE
AGROALIMENTARE COMERCIALIZATE ÎN PIEŢELE MUNICIPIULUI IAŞI
11.01.2011
| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | Alexandru cel Bun | Nicolina | C.U.G. | Independenţei | Hala
Centrală |
| PRET / KG | ||||||
| 1. | Roşii | 7-7,5 | 7-7,5 | 6-6,5 | 7-10 | 7-8 |
| 2. | Castraveţi | 7,5-8 | 7-7,5 | 6 | 10-12 | 8-10 |
| 3. | Ardei gras | 8-10 | 8-10 | 7-9 | 10-12 | 8-11 |
| 4. | Cartofi | 1-1,2 | 0,8-1 | 0,6 – 0,7 | 1,5 | 1,5-2 |
| 5. | Ceapă uscată | 1,5-2 | 2 | 1 | 2,5-3 | 2,5-3 |
| 6. | Varză | 1 | 2 | 0,8 | 1,5-2 | 1-1,5 |
| 7. | Pătrunjel rădăcini | 3 – 3,5 | 5-6 | 1,5-2 | 4-5 | 4 |
| 8. | Morcov | 1,5 – 2 | 1,5-2 | 1-1,3 | 2 – 2,5 | 2 – 2,5 |
| 9. | Ţelină | 3-4 | 3-4 | 2-2,5 | 4-5 | 4-5 |
| 10. | Fasole uscată | 5 – 7 | 6 | 5 | 5,5-8 | 6 – 8 |
| 11. | Usturoi | 10-12 | 9 | 10 | 15 | 10-12 |
| 12. | Sfeclă roşie | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5 | 2-3 | 2-2,5 |
| 13. | Castraveti murati | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 14. | Varza murata | 3-3,5 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 3-5 |
| 15. | Struguri | 6-7 | 8 | 3,5-4,5 | 5-10 | 7-8 |
| 16. | Mere | 2 – 3,5 | 2-4 | 1,7 – 2,3 | 2-5 | 1,5- 4 |
| 17. | Caş | 15-16 | 15 | - | - | 14-15 |
| 18. | Ouă | 1,5-2 | 1,5 | - | 2 | 1,5 |
| 19. | Lapte | 2 lei/litru | 3 lei/litru | - | 3 lei/litru | 2,5 lei/litru |
| 20. | Brânză de vaci | 10 | 12 | - | 14 | 12 |
| 21. | Smântână | 10 | 12 | - | 14 | 10 |
| 22. | Telemea | 13-17 | 14-16 | - | 22 | 16-20 |
Stiri similare
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 7 decembrie
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 30 noiembrie
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 21 decembrie
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 13 iulie
- Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 15 iunie



