LISTA DE PREŢURI LA PRINCIPALELE PRODUSE AGROALIMENTARE COMERCIALIZATE IN PIETELE MUNICIPIULUI IASI
12.08.2010
| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | Alexandru cel Bun | Nicolina | Independentei | Hala Centrala | CUG |
| PRET / KG | ||||||
| 1. | Roşii | 2,5 – 4 | 3 | 4-5 | 2,5– 3 | 2,5 – 4 |
| 2. | Castraveţi | 1,5 – 2,5 | 2,5 | 2,5 – 3 | 2.5-3 | 1,2 -1,8 |
| 3. | Ardei gras | 2 – 3 | 3 | 2,5 – 3 | 2 – 4 | 1,6 -1,8 |
| 4. | Gogosari | 3,3 – 3.5 | 3 | 3,5 - 4 | 5-6 | 2,8 -4 |
| 5. | Vinete | 1,5 – 2,5 | 1 | 2,5 | 2.5 | 1,2-1,8 |
| 6. | Dovlecei | - | - | 2 5 | 3 | 0,8 – 1 |
| 7. | Ceapă | 1,5 – 2 | 1 ,5 | 2 5 | 2 | 0,8-1 |
| 8. | Cartofi | 1 -1,2 | 1,2-1,5 | 2 | 1,5 – 2 | 0,8-1,2 |
| 9. | Varză | 1-1,5 | 1 – 1,5 | 2 | 2 | 1 |
| 10. | Muraturi | - | - | 8 | - | |
| 11. | Mere | 2 – 2,5 | 2 | - | 3-5 | 2-2,5 |
| 12. | Struguri | 3 – 5 | 2 – 4 | 3 – 4 | 4-7 | 2 |
| 13. | Pepeni galbeni | 1,5-2 | 2,5 | 1,5 – 2 | 2-2.5 | - |
| 14. | Pepeni verzi | 0,8 – 1 | 0,6 | 0,8 | 0,7-1 | 0,3 |
| 15. | Prune | 1,5 – 2 | 2 | 2.5 | 2-4 | 0,8-1 |
| 16. | Cas | 13-16 | 15 | 16 | 14 | - |
| 17. | Oua | 05 – 0.7 | 0,5 | 0,6 – 0,7 | 0,7 | - |
| 18. | Lapte | 2 – 2.5 | 2,5 | 2,5 | 2 | - |
| 19. | Branza vaci | 8 | 8 | 10 | 10 | - |
| 20. | Smantana | 8 | 8 | 10 | 10 | - |
Stiri similare



